Organisation du 25 novembre au 01 décembre 2024 Semaine 48
À retrouver sur notre site internet jamelesse-basket.kalisport.com
Équipe | Date | Horaire du match | Adversaire | Arbitres | Table | Aide | Goûter | Resp. salle |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SALLE OMNISPORT - SALLE 1, MELESSE | ||||||||
U15M-2 | SAM. 30 | ? | ||||||
U11M | SAM. 30 | 11H00 | ||||||
U13M-1 | SAM. 30 | 12H30 | ||||||
U15F | SAM. 30 | 14H00 | ||||||
U18F | SAM. 30 | 16H00 | ||||||
SF2 | DIM. 01 | 10H30 |
LA MEZIERE BC
D3
- A
|
|||||
SM2 | DIM. 01 | 13H15 |
RENNES TOUR D'AUVERGNE - 1
D2
- A
|
|||||
SM1 | DIM. 01 | 15H30 |
OFFICIELS
|
Équipe | Date | Horaire du match | Adversaire | Lieu | Voitures |
---|---|---|---|---|---|
U15M-1 | SAM. 30 | ? | |||
U11F | SAM. 30 | 10H00 | SALLE RIDARD BOULEVARD DU STAD 35250 SAINT AUBIN D'AUBIGNE | ||
U13F | SAM. 30 | 13H30 | SALLE DU PANIER FLEURI N1 RUE DE BONNEVILLE 35400 SAINT MALO | ||
U13M-2 | SAM. 30 | 13H45 | SALLE DES SPORTS 6 RUE EMILE ROUXIN 35270 MEILLAC | Jonas A. - Sacha L. - Valentin C. | |
U18M1 | SAM. 30 | 16H30 | ESPACE NICOLAS MOISON BEL AIR 35540 MINIAC-MORVAN | Ethan B. - Elouan M. - Judicael R. | |
U18M2 | SAM. 30 | 17H00 | SALLE ROCABEY BOULEVARD THÉODORE BOTREL 35400 SAINT MALO | ||
SF1 | SAM. 30 | 19H30 | SALLE POULTIERE AURORE DE VITRE | ||
SM3 | DIM. 01 |
GEVEZE AS
D3
- A
|
SALLE DES SPORTS - L'ESCALE ROUTE DE ROMILLÉ 35850 GEVEZE |