Date
Jour du match
dimanche 02 mars
Heure du match
15H30
Lieu
SALLE SVOB
Divers
Numéro de journée
1
Numéro de rencontre
2400
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
L. Manon | |
|
G. Typhene | #4 |
|
D. Nolwenn | #8 |
|
G. Claire | #9 |
|
L. Aurore | #10 |
|
K. Melanie | #11 |
|
D. Sarah | #12 |
|
D. Illana | #14 |
| Staff | ||
|
L. Pierre | |
| Adhérent | N° | |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
| Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
L. Manon | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
G. Typhene | #4 | 10 | 0 | 6 | 3 | ||
|
D. Nolwenn | #8 | 4 | 0 | 4 | 2 | ||
|
G. Claire | #9 | 3 | 1 | 0 | 4 | ||
|
L. Aurore | #10 | 6 | 0 | 4 | 0 | ||
|
K. Melanie | #11 | 13 | 0 | 5 | 4 | ||
|
D. Sarah | #12 | 4 | 0 | 2 | 1 | ||
|
D. Illana | #14 | 14 | 4 | 2 | 1 | ||
| Staff | ||||||||
|
L. Pierre | |||||||
| Adhérent | N° | 54 | 5 | 23 | 15 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||