Pré-inscriptions 2026-2027
La saison 2025-2026 s'achève en apothéose avec le tournoi des familles ce vendredi 5 Juin 2026.
Nous devons donc préparer la prochaine saison .
Les pré-inscriptions sont ouvertes pour les licenciés de cette saison. Vous aurez la possibilité de faire la démarche le 5 juin à la salle pendant notre manifestation. Un stand dédié sera en place.
Comme l’an passé vous voudrez bien compléter votre pré inscription via votre accès Kalisport.
Pour ceux qui souhaitent prendre l'assurance, le montant de l'option sera à ajouter au montant de la cotisation. (le club ne prend pas en charge les options choisis)
Pour ceux qui pourrait prétendre au pass-sport, pensez à joindre un chèque de caution du montant du pass, celui ci sera détruit lorsque vous nous fournirez le document.
Une priorité est donnée aux renouvellements de licences, avant que nous ouvrions aux nouveaux adhérents.
Vous aurez jusqu'au 30 juin 2025 (dossier complet : pré-inscription saisie + règlement déposé)
Des permanences auront lieu les :
- Vendredi 5 Juin 2026 - Salle des Sports N°1 - Paiement par CB possible et également Chèques et Espèces
Les autres dates vous seront communiquées ultérieurement.
Pour ceux qui souhaiteraient s'inscrire au sein du Club de la JA Melesse Basket et qui n'étaient pas licenciés cette saison (2025-2026),
les pré-inscriptions seront ouvertes qu'à compter du 1er Juillet 2026. Toutes demandes faites avant seront supprimés de Kalisport.
Afin de facilité l'accès s'il reste des places, merci de bien vouloir envoyer un mail à l'adresse suivante : info@jamelessebasket.com afin de voir au préalable s'il reste de la place.
A compter du 1er Juillet, il faudra faire la démarche ci-dessous :
J'accède à la page de pré-inscription depuis le site web de mon club,
Je remplis le formulaire de pré-inscription proposé par mon club et je dépose le règlement correspondant à votre adhésion.
Je reçevrai un e-mail de la FFBB avec le lien vers ma demande de e-licence,
Un second e-mail est également envoyé par mon club avec ce même lien,
Je complète ma demande de licence sur la plateforme e-licence,
Je reçois par e-mail la validation d'inscription au club.
N'attendez plus, cliquez !
Et nous vous attendons nombreux pour porter haut les couleurs de la JA Melesse!
Document à télécharger
2026-2027
Tarif selon catégorie
| Catégorie | Année(s) de naissance | Prix |
|---|---|---|
| PIOU-PIOU Basket | 2023 / 2022 | 80,00 € |
| Basket Détente | 2008 et avant | 80,00 € |
| Basket Dynamic | 2008 et avant | 80,00 € |
| Dirigeant | Gratuit | |
| Senior | 2008 et avant | 180,00 € |
| U21 | 2006 / 2007 / 2008 | 180,00 € |
| U18 | 2009 / 2010 / 2011 | 150,00 € |
| U15 | 2012 / 2013 | 150,00 € |
| U13 | 2014 / 2015 | 150,00 € |
| U11 | 2016 / 2017 | 150,00 € |
| U9 | 2018 / 2019 | 150,00 € |
| U7 | 2020 / 2021 | 120,00 € |
Je souhaite m'inscrire pour la saison 2026-2027
J'ai déjà un compte de connexion sur ce site
Je n'ai pas de compte de connexion
| Seniors Féminines 1 PR | ||||
| 18 oct. 18/10 | CHATEAUGIRON US - 1CHATEAUGIRON US - 1 | 53 - 56 | Seniors Féminines 1SF1 | |
| 08 nov. 08/11 | Seniors Féminines 1SF1 | 13H15 | ENT- RENNES PA / RENNES STADEENT- RENNES PA / RENNES STADE | |
| Seniors Masculins 1 PR | ||||
| 30 oct. 30/10 | ARGENTRE (LES JEUNES) - 2ARGENTRE (LES JEUNES) - 2 | 68 - 80 | Seniors Masculins 1SM1 | |
| 08 nov. 08/11 | Seniors Masculins 1SM1 | 15H30 | RENNES POLE ASSOCIATION - 3RENNES POLE ASSOCIATION - 3 | |
| Seniors Masculins 2 D3 A | ||||
| 31 oct. 31/10 | Seniors Masculins 2SM2 | 74 - 88 | BALAZE JA - 1BALAZE JA - 1 | |
| 07 nov. 07/11 | Seniors Masculins 2SM2 | 20H00 | EMERAUDE BASKET COLOMBANAIS - 2EMERAUDE BASKET COLOMBANAIS - 2 | |
| U18F D4 Poule A | ||||
| 14 oct. 14/10 | U18FU18F | 58 - 77 | GEVEZE ASGEVEZE AS | |
| 07 nov. 07/11 | U18FU18F | 18H00 | COMBOURG CHATEAUBRIAND - 2COMBOURG CHATEAUBRIAND - 2 | |
| U18M1 D2 Poule C | ||||
| 31 oct. 31/10 | GUER (LES ENFANTS ) - 2GUER (LES ENFANTS ) - 2 | 68 - 60 | U18M1U18M1 | |
| 07 nov. 07/11 | LA MEZIERE BC - 2LA MEZIERE BC - 2 | 17H00 | U18M1U18M1 | |
| U18M2 D4 Poule A | ||||
| 17 oct. 17/10 | ENT- L'HERMITAGE / BRETEILENT- L'HERMITAGE / BRETEIL | 87 - 63 | U18M2U18M2 | |
| 14 nov. 14/11 | U18M2U18M2 | 20H15 | PLEUMELEUC-BEDEE AS - 1PLEUMELEUC-BEDEE AS - 1 | |
| U15F D3 Poule C | ||||
| 17 oct. 17/10 | LA MEZIERE BCLA MEZIERE BC | 30 - 61 | U15FU15F | |
| 07 nov. 07/11 | PACE CO - 2PACE CO - 2 | 15H30 | U15FU15F | |
| U15M 1 D3 Poule A | ||||
| 17 oct. 17/10 | IE - CTC MINIAC MORVAN - SAINT JOUAN - MINIAC MORVAN BCIE - CTC MINIAC MORVAN - SAINT JOUAN - MINIAC MORVAN BC | 69 - 71 | U15M 1U15M-1 | |
| 07 nov. 07/11 | U15M 1U15M-1 | 16H00 | IE - CTC SAINT MALO BASKET - SAINT MALO AS PTT - 2IE - CTC SAINT MALO BASKET - SAINT MALO AS PTT - 2 | |
| U15M 2 D4 Poule B | ||||
| 17 oct. 17/10 | U15M 2U15M-2 | 51 - 55 | MORDELLES US - 3MORDELLES US - 3 | |
| 07 nov. 07/11 | IE - CTC BASKET OUEST 35 - CHAPELLE CINTRE BASKETIE - CTC BASKET OUEST 35 - CHAPELLE CINTRE BASKET | 17H30 | U15M 2U15M-2 | |
| U13F1 D1 Poule A | ||||
| 15 oct. 15/10 | RENNES STADE BASKETBALL - 1RENNES STADE BASKETBALL - 1 | 25 - 69 | U13F1U13F1 | |
| 07 nov. 07/11 | IE - CTC OCM-JSB-USM - MONTAUBAN DE BGNE OCIE - CTC OCM-JSB-USM - MONTAUBAN DE BGNE OC | 13H00 | U13F1U13F1 | |
| U13M 1 D4 Poule B | ||||
| 17 oct. 17/10 | ExemptExempt | Terminé | U13M 1U13M-1 | |
| 07 nov. 07/11 | IE - CTC BASKET GALLO - MONTERFIL (KORRIGANS)IE - CTC BASKET GALLO - MONTERFIL (KORRIGANS) | 13H15 | U13M 1U13M-1 | |
| U13F2 D4 Poule A | ||||
| 17 oct. 17/10 | U13F2U13F2 | 35 - 23 | DOL BCDOL BC | |
| 07 nov. 07/11 | U13F2U13F2 | À venir | ExemptExempt | |
| U13M 2 D4 Poule C | ||||
| 17 oct. 17/10 | U13M 2U13M-2 | Terminé | ExemptExempt | |
| 07 nov. 07/11 | U13M 2U13M-2 | 14H15 | SAINT GREGOIRE US - 2SAINT GREGOIRE US - 2 | |
| U11F 1 D2 Poule A | ||||
| 17 oct. 17/10 | U11F 1U11F-1 | 06 - 00 | GEVEZE AS - 1GEVEZE AS - 1 | |
| 07 nov. 07/11 | U11F 1U11F-1 | 13H00 | SAINT GREGOIRE USSAINT GREGOIRE US | |
| U11M 1 D2 Poule B | ||||
| 17 oct. 17/10 | U11M 1U11M-1 | 05 - 01 | LA MEZIERE BC - 2LA MEZIERE BC - 2 | |
| 07 nov. 07/11 | BETTON CS - 2BETTON CS - 2 | 15H00 | U11M 1U11M-1 | |
| U11F 2 D3 Poule A | ||||
| 17 oct. 17/10 | PLEURTUIT ALPLEURTUIT AL | 06 - 00 | U11F 2U11F-2 | |
| 07 nov. 07/11 | SAINT MALO CJFSAINT MALO CJF | 14H30 | U11F 2U11F-2 | |
| U11M 2 D3 Poule A | ||||
| 17 oct. 17/10 | ILLET BC - 3ILLET BC - 3 | 03 - 04 | U11M 2U11M-2 | |
| 07 nov. 07/11 | U11M 2U11M-2 | À venir | ExemptExempt | |
| U9M 1 | ||||
| 14 nov. 14/11 | BETTON 2 - ST GREGOIREBETTON 2 - ST GREGOIRE | 11H00 | U9M 1U9M-1 | |
| U9M 2 | ||||
| 14 nov. 14/11 | U9M 2U9M-2 | 13H30 | LA MEZIERE 3 - LIFFRE 3LA MEZIERE 3 - LIFFRE 3 | |
U15M
LIVR
RENN
ENT-
EMER
COMB
CCB
LA
IE -
PACE
CSB
SAIN
SAIN
IE -
IE -
BALA
GUER
ARG



