Date
Jour du match
dimanche 23 mars
Heure du match
15H30
Lieu
HALLE DES SPORTS LE COZ (A)
Divers
Numéro de journée
3
Numéro de rencontre
2419
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
G. Typhene | #4 |
|
B. Claire | #5 |
|
L. Axelle | #7 |
|
D. Nolwenn | #8 |
|
G. Claire | #9 |
|
F. Lydie | #10 |
|
A. Camille | #17 |
| Staff | ||
|
L. Pierre | |
| Adhérent | N° | |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
| Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
G. Typhene | #4 | 10 | 0 | 6 | 3 | ||
|
B. Claire | #5 | 1 | 0 | 1 | 3 | ||
|
L. Axelle | #7 | 12 | 0 | 2 | 0 | ||
|
D. Nolwenn | #8 | 10 | 1 | 1 | 2 | ||
|
G. Claire | #9 | 4 | 0 | 0 | 1 | ||
|
F. Lydie | #10 | 8 | 0 | 0 | 3 | ||
|
A. Camille | #17 | 10 | 2 | 2 | 1 | ||
| Staff | ||||||||
|
L. Pierre | |||||||
| Adhérent | N° | 55 | 3 | 12 | 13 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||