Date
Jour du match
dimanche 30 mars
Heure du match
15H30
Lieu
SALLE OMNISPORT - Salle 1 Rue Des Alleux 35520 MELESSE
Divers
Numéro de journée
4
Numéro de rencontre
2426
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
G. Typhene | #4 |
|
B. Claire | #5 |
|
L. Axelle | #7 |
|
G. Claire | #9 |
|
F. Lydie | #10 |
|
K. Melanie | #11 |
|
D. Sarah | #12 |
|
A. Camille | #17 |
| Adhérent | N° | |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
| Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
G. Typhene | #4 | 6 | 0 | 0 | 3 | ||
|
B. Claire | #5 | 6 | 0 | 2 | 1 | ||
|
L. Axelle | #7 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
|
G. Claire | #9 | 16 | 4 | 0 | 3 | ||
|
F. Lydie | #10 | 12 | 0 | 2 | 2 | ||
|
K. Melanie | #11 | 15 | 0 | 1 | 2 | ||
|
D. Sarah | #12 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||
|
A. Camille | #17 | 14 | 3 | 3 | 1 | ||
| Adhérent | N° | 75 | 7 | 8 | 16 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||