Date
Jour du match
dimanche 06 avril
Heure du match
13H15
Lieu
SALLE OMNISPORT - Salle 1 Rue Des Alleux 35520 MELESSE
Divers
Numéro de journée
5
Numéro de rencontre
2432
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
B. Claire | #5 |
|
L. Axelle | #7 |
|
G. Claire | #9 |
|
F. Lydie | #10 |
|
A. Camille | #11 |
|
D. Sarah | #12 |
|
L. Aurore | #13 |
| Staff | ||
|
L. Pierre | |
| Adhérent | N° | |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
| Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
B. Claire | #5 | 5 | 0 | 1 | 3 | ||
|
L. Axelle | #7 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
|
G. Claire | #9 | 10 | 1 | 1 | 2 | ||
|
F. Lydie | #10 | 6 | 0 | 0 | 4 | ||
|
A. Camille | #11 | 3 | 0 | 3 | 3 | ||
|
D. Sarah | #12 | 7 | 0 | 1 | 3 | ||
|
L. Aurore | #13 | 21 | 0 | 7 | 1 | ||
| Staff | ||||||||
|
L. Pierre | |||||||
| Adhérent | N° | 52 | 1 | 13 | 18 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||