Date
Jour du match
dimanche 09 novembre
Heure du match
15H30
Lieu
SALLE OMNISPORT - Salle 1 Rue Des Alleux 35520 MELESSE
Divers
Numéro de journée
6
Numéro de rencontre
2244
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
G. Typhene | #4 |
|
B. Claire | #5 |
|
L. Axelle | #7 |
|
G. Claire | #9 |
|
F. Lydie | #10 |
|
D. Sarah | #12 |
|
L. Aurore | #13 |
|
A. Camille | #17 |
| Staff | ||
|
L. Pierre | |
| Adhérent | N° | |
1 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-25 15:30:00 dim. 25 janv. 2026 |
LE VERGER BCV - 1
|
53 - 50 |
SF1
|
Champ. |
| 2025-11-09 15:30:00 dim. 09 nov. 2025 |
SF1
|
68 - 47 |
LE VERGER BCV - 1
|
Champ. |
| Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
G. Typhene | #4 | 8 | 1 | 3 | 3 | ||
|
B. Claire | #5 | 9 | 1 | 0 | 3 | ||
|
L. Axelle | #7 | 7 | 0 | 1 | 2 | ||
|
G. Claire | #9 | 10 | 1 | 3 | 4 | ||
|
F. Lydie | #10 | 9 | 0 | 5 | 2 | ||
|
D. Sarah | #12 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
|
L. Aurore | #13 | 11 | 0 | 1 | 1 | ||
|
A. Camille | #17 | 14 | 2 | 4 | 3 | ||
| Staff | ||||||||
|
L. Pierre | |||||||
| Adhérent | N° | 68 | 5 | 17 | 19 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||