Date
Jour du match
samedi 04 octobre
Heure de rendez-vous
15H30
Heure du match
16H00
Lieu
SALLE OMNISPORT - Salle 1 Rue Des Alleux 35520 MELESSE
Divers
Numéro de journée
2
Numéro de rencontre
29
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
P. Zacharie | #4 |
|
L. Gabriel | #6 |
|
A. Noa | #7 |
|
M. Elouan | #8 |
|
T. Hugo | #9 |
|
P. Malo | #10 |
|
M. Ethan | #11 |
|
M. Raphael | #12 |
|
G. Tudy | #13 |
| Staff | ||
|
L. Victor | |
| Adhérent | N° | |
4 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-15 17:00:00 sam. 15 nov. 2025 |
LA CHAPELLE DES FGTZ AL BASKET - 2
|
F - |
U18M1
|
Champ. |
| 2025-10-04 16:00:00 sam. 04 oct. 2025 |
U18M1
|
96 - 40 |
LA CHAPELLE DES FGTZ AL BASKET - 2
|
Champ. |
| 2023-12-09 17:00:00 sam. 09 déc. 2023 |
LA CHAPELLE DES FGTZ AL BASKET - 1
|
34 - 69 |
U17M
|
Champ. D3 |
| 2023-10-21 16:30:00 sam. 21 oct. 2023 |
U17M
|
133 - 42 |
LA CHAPELLE DES FGTZ AL BASKET - 1
|
Champ. D3 |
| Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
P. Zacharie | #4 | 14 | 1 | 1 | 1 | ||
|
L. Gabriel | #6 | 14 | 0 | 0 | 1 | ||
|
A. Noa | #7 | 12 | 0 | 0 | 1 | ||
|
M. Elouan | #8 | 4 | 0 | 0 | 2 | ||
|
T. Hugo | #9 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
|
P. Malo | #10 | 6 | 0 | 0 | 4 | ||
|
M. Ethan | #11 | 18 | 0 | 0 | 1 | ||
|
M. Raphael | #12 | 17 | 1 | 0 | 1 | ||
|
G. Tudy | #13 | 9 | 1 | 0 | 4 | ||
| Staff | ||||||||
|
L. Victor | |||||||
| Adhérent | N° | 96 | 3 | 1 | 15 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||