Date
Jour du match
samedi 01 novembre
Heure du match
19H00
Lieu
SALLE OMNISPORT - Salle 1 Rue Des Alleux 35520 MELESSE
Divers
Numéro de journée
5
Numéro de rencontre
102
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
M. Eliott | |
|
L. Gabriel | #6 |
|
A. Noa | #7 |
|
M. Elouan | #8 |
|
T. Hugo | #9 |
|
P. Malo | #10 |
|
M. Ethan | #11 |
|
M. Raphael | #12 |
|
G. Tudy | #13 |
| Staff | ||
|
L. Victor | |
| Adhérent | N° | |
2 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-07 13:30:00 dim. 07 déc. 2025 |
PACE CO - 2
|
43 - 80 |
U18M1
|
Champ. |
| 2025-11-01 19:00:00 sam. 01 nov. 2025 |
U18M1
|
118 - 42 |
PACE CO - 2
|
Champ. |
| Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
M. Eliott | #0 | 13 | 1 | 0 | 1 | ||
|
L. Gabriel | #6 | 19 | 0 | 1 | 1 | ||
|
A. Noa | #7 | 6 | 0 | 0 | 1 | ||
|
M. Elouan | #8 | 22 | 1 | 1 | 4 | ||
|
T. Hugo | #9 | 9 | 0 | 1 | 0 | ||
|
P. Malo | #10 | 12 | 0 | 0 | 1 | ||
|
M. Ethan | #11 | 19 | 1 | 0 | 4 | ||
|
M. Raphael | #12 | 8 | 0 | 0 | 1 | ||
|
G. Tudy | #13 | 10 | 0 | 0 | 1 | ||
| Staff | ||||||||
|
L. Victor | |||||||
| Adhérent | N° | 118 | 3 | 3 | 14 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||