Date
Jour du match
dimanche 17 novembre
Heure du match
10H30
Lieu
SALLE OMNISPORT - Salle 1 Rue Des Alleux 35520 MELESSE
Divers
Numéro de journée
7
Numéro de rencontre
78
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
S. Antony | #4 |
|
C. Hugo | #5 |
|
L. Benjamin | #8 |
|
B. Ronan | #9 |
|
V. Antoine | #11 |
|
P. Emmanuel | #13 |
|
R. Alan | #14 |
|
P. Mickael | #15 |
|
M. Xavier | #16 |
| Staff | ||
|
S. Antony | |
| Adhérent | N° | |
2 vs 2
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-07 20:45:00 jeu. 07 mai 2026 |
IE - CTC BRUZ-PONT-PEAN - BRUZ AL BASKETBALL - 1
|
61 - 57 |
SM2
|
Champ. |
| 2026-01-17 20:00:00 sam. 17 janv. 2026 |
SM2
|
62 - 55 |
IE - CTC BRUZ-PONT-PEAN - BRUZ AL BASKETBALL - 1
|
Champ. |
| 2025-03-23 13:30:00 dim. 23 mars 2025 |
IE - CTC BRUZ-PONT-PEAN - BRUZ AL BASKETBALL - 1
|
66 - 75 |
SM2
|
Champ. D2 |
| 2024-11-17 10:30:00 dim. 17 nov. 2024 |
SM2
|
59 - 73 |
IE - CTC BRUZ-PONT-PEAN - BRUZ AL BASKETBALL - 1
|
Champ. D2 |
| Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
S. Antony | #4 | 13 | 1 | 8 | 2 | ||
|
C. Hugo | #5 | 4 | 0 | 0 | 1 | ||
|
L. Benjamin | #8 | 3 | 1 | 0 | 2 | ||
|
B. Ronan | #9 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
|
V. Antoine | #11 | 14 | 1 | 1 | 2 | ||
|
P. Emmanuel | #13 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
|
R. Alan | #14 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
|
P. Mickael | #15 | 4 | 0 | 2 | 1 | ||
|
M. Xavier | #16 | 17 | 1 | 4 | 2 | ||
| Staff | ||||||||
|
S. Antony | |||||||
| Adhérent | N° | 59 | 4 | 15 | 17 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||