Date
Jour du match
samedi 05 octobre
Heure du match
20H30
Lieu
SALLE OMNISPORTS Rue Des Sports 35370 ARGENTRE-DU-PLESSIS
Divers
Numéro de journée
3
Numéro de rencontre
2222
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
G. Typhene | #4 |
|
L. Axelle | #7 |
|
D. Nolwenn | #8 |
|
F. Lydie | #10 |
|
K. Melanie | #11 |
|
D. Sarah | #12 |
|
L. Ilona | #13 |
|
A. Camille | #17 |
| Staff | ||
|
L. Pierre | |
| Adhérent | N° | |
2 vs 2
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-13 17:00:00 sam. 13 déc. 2025 |
SF1
|
55 - 71 |
ARGENTRE (LES JEUNES) - 1
|
Champ. |
| 2025-10-04 19:00:00 sam. 04 oct. 2025 |
ARGENTRE (LES JEUNES) - 1
|
57 - 54 |
SF1
|
Champ. |
| 2024-12-15 15:30:00 dim. 15 déc. 2024 |
SF1
|
80 - 57 |
ARGENTRE (LES JEUNES) - 1
|
Champ. R2 |
| 2024-10-05 20:30:00 sam. 05 oct. 2024 |
ARGENTRE (LES JEUNES) - 1
|
41 - 63 |
SF1
|
Champ. R2 |
| Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
G. Typhene | #4 | 9 | 0 | 3 | 3 | ||
|
L. Axelle | #7 | 4 | 0 | 2 | 0 | ||
|
D. Nolwenn | #8 | 7 | 1 | 2 | 4 | ||
|
F. Lydie | #10 | 11 | 0 | 5 | 4 | ||
|
K. Melanie | #11 | 20 | 1 | 7 | 2 | ||
|
D. Sarah | #12 | 3 | 0 | 1 | 1 | ||
|
L. Ilona | #13 | 2 | 0 | 2 | 0 | ||
|
A. Camille | #17 | 7 | 1 | 2 | 1 | ||
| Staff | ||||||||
|
L. Pierre | |||||||
| Adhérent | N° | 63 | 3 | 24 | 15 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||