Date
Jour du match
dimanche 28 septembre
Heure du match
15H30
Lieu
SALLE OMNISPORT - Salle 1 Rue Des Alleux 35520 MELESSE
Divers
Numéro de journée
2
Numéro de rencontre
2212
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
G. Typhene | #4 |
|
B. Claire | #5 |
|
L. Axelle | #7 |
|
G. Claire | #9 |
|
F. Lydie | #10 |
|
K. Melanie | #11 |
|
D. Sarah | #12 |
|
L. Aurore | #13 |
|
A. Camille | #17 |
| Staff | ||
|
L. Pierre | |
| Adhérent | N° | |
3 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-07 15:30:00 dim. 07 déc. 2025 |
BC PLOERMEL - 1
|
35 - 42 |
SF1
|
Champ. |
| 2025-09-28 15:30:00 dim. 28 sept. 2025 |
SF1
|
64 - 68 |
BC PLOERMEL - 1
|
Champ. |
| 2023-12-03 15:30:00 dim. 03 déc. 2023 |
SF1
|
59 - 39 |
BC PLOERMEL - 1
|
Champ. RF2 |
| 2023-10-01 15:30:00 dim. 01 oct. 2023 |
BC PLOERMEL - 1
|
63 - 64 |
SF1
|
Champ. RF2 |
| Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
G. Typhene | #4 | 7 | 0 | 0 | 3 | ||
|
B. Claire | #5 | 3 | 0 | 1 | 1 | ||
|
L. Axelle | #7 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
|
G. Claire | #9 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
|
F. Lydie | #10 | 4 | 0 | 0 | 3 | ||
|
K. Melanie | #11 | 14 | 1 | 1 | 1 | ||
|
D. Sarah | #12 | 10 | 0 | 4 | 3 | ||
|
L. Aurore | #13 | 13 | 0 | 5 | 1 | ||
|
A. Camille | #17 | 9 | 1 | 2 | 1 | ||
| Staff | ||||||||
|
L. Pierre | |||||||
| Adhérent | N° | 64 | 2 | 13 | 16 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||