Date
Jour du match
dimanche 07 décembre
Heure du match
15H30
Lieu
Gymnase Henri BAJEOT Rue De Redon 56800 PLOERMEL
Divers
Numéro de journée
9
Numéro de rencontre
2268
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
G. Typhene | #4 |
|
L. Axelle | #7 |
|
G. Claire | #9 |
|
F. Lydie | #10 |
|
D. Sarah | #12 |
|
L. Aurore | #13 |
|
A. Camille | #17 |
| Staff | ||
|
L. Pierre | |
| Adhérent | N° | |
3 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-07 15:30:00 dim. 07 déc. 2025 |
BC PLOERMEL - 1
|
35 - 42 |
SF1
|
Champ. |
| 2025-09-28 15:30:00 dim. 28 sept. 2025 |
SF1
|
64 - 68 |
BC PLOERMEL - 1
|
Champ. |
| 2023-12-03 15:30:00 dim. 03 déc. 2023 |
SF1
|
59 - 39 |
BC PLOERMEL - 1
|
Champ. RF2 |
| 2023-10-01 15:30:00 dim. 01 oct. 2023 |
BC PLOERMEL - 1
|
63 - 64 |
SF1
|
Champ. RF2 |
| Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
G. Typhene | #4 | 14 | 0 | 6 | 4 | ||
|
L. Axelle | #7 | 2 | 0 | 0 | 1 | ||
|
G. Claire | #9 | 6 | 0 | 0 | 1 | ||
|
F. Lydie | #10 | 2 | 0 | 0 | 4 | ||
|
D. Sarah | #12 | 2 | 0 | 0 | 1 | ||
|
L. Aurore | #13 | 8 | 0 | 2 | 2 | ||
|
A. Camille | #17 | 8 | 0 | 2 | 2 | ||
| Staff | ||||||||
|
L. Pierre | |||||||
| Adhérent | N° | 42 | 0 | 10 | 15 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||