Date
Jour du match
dimanche 01 mars
Heure du match
15H30
Lieu
Gymnase Provence Avenue De Provence 29200 BREST
Divers
Numéro de journée
1
Numéro de rencontre
1607
1 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-04 20:00:00 sam. 04 avril 2026 |
SM1
|
98 - 56 |
BREST MÉTROPOLE BASKET - 2
|
Champ. |
| 2026-03-01 15:30:00 dim. 01 mars 2026 |
BREST MÉTROPOLE BASKET - 2
|
68 - 56 |
SM1
|
Champ. |
| Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
L. Matisse | #5 | 10 | 0 | 8 | 2 | ||
|
C. Hugo | #6 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
|
P. Martin | #9 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||
|
L. Simon | #10 | 4 | 0 | 0 | 5 | ||
|
V. Antoine | #11 | 14 | 3 | 1 | 1 | ||
|
M. Théo | #12 | 4 | 0 | 0 | 1 | ||
|
F. Jean-François | #14 | 2 | 0 | 0 | 3 | ||
|
D. Steeven | #15 | 8 | 2 | 2 | 1 | ||
|
T. Lucas | #44 | 10 | 0 | 2 | 2 | ||
| Staff | ||||||||
|
V. Samuel | |||||||
| Adhérent | N° | 56 | 5 | 13 | 20 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||