Date
Jour du match
samedi 04 avril
Heure de rendez-vous
19H15
Heure du match
20H00
Lieu
SALLE OMNISPORT - Salle 1 Rue Des Alleux 35520 MELESSE
Divers
Numéro de journée
5
Numéro de rencontre
1639
1 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-04 20:00:00 sam. 04 avril 2026 |
SM1
|
98 - 56 |
BREST MÉTROPOLE BASKET - 2
|
Champ. |
| 2026-03-01 15:30:00 dim. 01 mars 2026 |
BREST MÉTROPOLE BASKET - 2
|
68 - 56 |
SM1
|
Champ. |
| Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
L. Matisse | #5 | 23 | 4 | 3 | 2 | ||
|
C. Hugo | #6 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
|
C. Thibaud | #7 | 17 | 3 | 0 | 0 | ||
|
P. Martin | #9 | 6 | 0 | 4 | 3 | ||
|
L. Simon | #10 | 4 | 1 | 1 | 1 | ||
|
V. Antoine | #11 | 19 | 5 | 0 | 1 | ||
|
M. Théo | #12 | 4 | 0 | 0 | 3 | ||
|
F. Jean-François | #13 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
|
D. Steeven | #15 | 8 | 2 | 0 | 2 | ||
|
T. Lucas | #44 | 13 | 1 | 2 | 1 | ||
| Staffs | ||||||||
|
L. Pierre | |||||||
| Adhérent | N° | 98 | 16 | 10 | 15 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||